Agency | Title | Location | Category | Closing Date | |
---|---|---|---|---|---|
National Arboretum Canberra Horticultural Maintenance Services Directorate/Agency Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | National Arboretum Canberra Horticultural Maintenance Services | Australian Capital Territory | 77000000 - Environmental Services - (50%) | 5 Jun 25 | |
Emergency Lighting Maintenance Services Directorate/Agency Infrastructure Canberra | Emergency Lighting Maintenance Services | Australian Capital Territory | 72000000 - Building and Facility Construction and Maintenance Services | 27 May 25 | |
Fire Alarm Monitoring Services Directorate/Agency Infrastructure Canberra | Fire Alarm Monitoring Services | Australian Capital Territory | 72000000 - Building and Facility Construction and Maintenance Services | 22 May 25 | |
Electric Vehicle Simulators for CIT Directorate/Agency Canberra Institute of Technology | Electric Vehicle Simulators for CIT | Australian Capital Territory | 25000000 - Commercial and Military and Private Vehicles and their Accessories and Components | 3 Jun 25 | |
Roads to Recovery -2024-2029 Pavement Rehabilitation, Superintendency Directorate/Agency Transport Canberra and City Services | Roads to Recovery -2024-2029 Pavement Rehabilitation, Superintendency | Australian Capital Territory | 80000000 - Management and Business Professionals and Administrative Services | 3 Jun 25 | |
Canberra Light Rail Specialist Advisors Panel Directorate/Agency Infrastructure Canberra | Canberra Light Rail Specialist Advisors Panel | Australian Capital Territory | 80000000 - Management and Business Professionals and Administrative Services - (50%) | 29 Jul 27 | |
Road Pavement Rehabilitation Kuringa Drive Directorate/Agency Transport Canberra and City Services | Road Pavement Rehabilitation Kuringa Drive | Australian Capital Territory | 72141100 - Infrastructure building and surfacing and paving services - (80%) | 22 May 25 | |
Better Community Infrastructure-Gungahlin Tennis Facility Directorate/Agency Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Better Community Infrastructure-Gungahlin Tennis Facility | Australian Capital Territory | 72141000 - Highway and road construction services - (85%) | 27 May 25 | |
Procurement of panel to conduct the Independent inquiry into the future of the ACT clubs industry Directorate/Agency Justice and Community Safety Directorate | Procurement of panel to conduct the Independent inquiry into the future of the ACT clubs industry | Australian Capital Territory | 80000000 - Management and Business Professionals and Administrative Services - (50%) | 20 May 25 | |
Supply, Installation and Maintenance of Endoscopy Equipment and Associated Goods, Services, Software and Consumables for the Territory Directorate/Agency Canberra Health Services | Supply, Installation and Maintenance of Endoscopy Equipment and Associated Goods, Services, Software and Consumables for the Territory | Australian Capital Territory | 42000000 - Medical Equipment and Accessories and Supplies - (80%) | 12 Jun 25 | |
Valuation Services Scheme Directorate/Agency Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Valuation Services Scheme | Australian Capital Territory | 83000000 - Public Utilities and Public Sector Related Services - (40%) | 30 Jun 25 | |
Growing and Renewing Public Housing REOI Directorate/Agency Community Services Directorate | Growing and Renewing Public Housing REOI | Australian Capital Territory | 72000000 - Building and Facility Construction and Maintenance Services - (40%) | 30 Jun 27 | |
Technical and Engineering Consultant Panel Directorate/Agency Infrastructure Canberra | Technical and Engineering Consultant Panel | Australian Capital Territory | 81000000 - Engineering and Research and Technology Based Services - (50%) | 19 Jun 25 | |
External Medical Imaging Services Directorate/Agency Canberra Health Services | External Medical Imaging Services | Australian Capital Territory | 85000000 - Healthcare Services | 12 Jun 25 | |
Directorate/Agency Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Valuation Services Scheme | Australian Capital Territory | 83000000 - Public Utilities and Public Sector Related Services - (40%) | 30 Jun 25 | |
Whole of Government Supply of Electricity Directorate/Agency Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Whole of Government Supply of Electricity | Australian Capital Territory | 83000000 - Public Utilities and Public Sector Related Services | 21 May 25 | |
Medical Services Scheme Directorate/Agency Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Medical Services Scheme | Australian Capital Territory | 85000000 - Healthcare Services | 30 Jun 26 | |
*Test* SUPPLIER Tenders ACT Practice ATM Directorate/Agency ACT Government | *Test* SUPPLIER Tenders ACT Practice ATM | Australian Capital Territory | 22000000 - Building and Construction Machinery and Accessories - (60%) | 29 Oct 25 | |
Residential Construction Building Contractors under a Panel Arrangement Directorate/Agency Community Services Directorate | Residential Construction Building Contractors under a Panel Arrangement | Australian Capital Territory | 72000000 - Building and Facility Construction and Maintenance Services | 3 Mar 26 | |
Venues Canberra Alcoholic and Non Alcoholic Beer, Cider and Seltzer Supply Rights Directorate/Agency Chief Minister, Treasury and Economic Development Directorate | Venues Canberra Alcoholic and Non Alcoholic Beer, Cider and Seltzer Supply Rights | Australian Capital Territory | 50000000 - Food Beverage and Tobacco Products | 27 May 25 |
Open Tenders
Bidsmith offers free access to the details of open tenders, expressions of interest and panel opportunities from across Australia.
Browse and search open australian tenders to find opportunities suited to your business. Contact us to help you win.